Prisliste
Alm. pris
Tandeftersyn
Behandling | Pris |
---|---|
Tandeftersyn 18-25 år | 104,58 kr. |
Tandeftersyn fra 26 år | 179,27 kr. |
Fokuseret undersøgelse mellem 18-25 år | 147,02 kr. |
Fokuseret undersøgelse fra 26 år | 147,02 kr. |
Individuel forebyggende behandling. Mellem 18-25 år | 177,95 kr. |
Individuel forebyggende behandling. Fra 26 år | 177,95 kr. |
Almindelig tandrens fra 18-25 år | 224,35 kr. |
Almindelig tandrens fra 26 år | 224,35 kr. |
Udvidet tandrens | 307,37 kr. |
Røntgenbilleder ifm. tandeftersyn fra 18-25 år | 228,92 kr. |
Røntgenbilleder ifm tandeftersyn fra 26 år. | 228,92 kr. |
Enkelttand røntgenbillede. | 163,70 kr. |
Panorama rtg. | 850 kr. |
Bedøvelse | 350 kr. |
Tandlægeerklæring | 895 kr. |
Let parodontitis | 1265 kr. |
Mellem parodontitis | 1682 kr. |
Svær parodontitis | 2095 kr. |
Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 517,03 kr. |
Tandrodrens | 116,10 kr. |
Recept | 295 kr. |
Diagnostisk konsultation | 361,11 kr. |
Tandudtrækning pr. tand | 361,11 kr. |
Operativ fjernelse af tand mellem 18-25 år | 3500 kr. |
Operativ fjernelse af tand fra 26 år | 3500 kr. |
Fjernelse af visdomstand | 1365 kr. |
Tandretning
Behandling | Pris |
---|---|
Tandretning med usynlige bøjler | Pris fra 19.995 kr. |
Orthodontisk undersøgelse og behandlingsplan | 865 kr. |
Aftagelig retentionsapparatur pr. kæbe | 2000 kr. |
Fast retentionsapparatur pr. kæbe | 3000 kr. |
Panorama røntgenbillede | 850 kr. |
Bideskinne | 3500 kr. |
Tandblegning | 3600 kr. |
Kosmetisk fortandsplast/plastfyldning
Behandling | Pris |
---|---|
Kosmetisk fortandsplast flerefladet | 1865 kr. |
Enkeltfladet plastfyldning kindtand | 1365 kr. |
To-fladet plast fyldning kindtand | 1565 kr. |
Flerefladet plastfyldning kindtand | 1765 kr. |
Behandling af følsomme tandhalse med plast | 995 kr. |
Bedøvelse | 350 kr. |
Enkelttand røntgenbillede | 163,70 kr. |
Rodbehandling (ekskl. fyldning, røntgenbilleder og bedøvelse)
Behandling | Pris |
---|---|
1 kanal | 2195 kr. |
2 kanaler | 2895 kr. |
3 kanaler | 3595 kr. |
4 kanaler | 3995 kr. |
Bedøvelse | 350 kr. |
Enkeltand røntgenbillede | 163,70 kr. |
Kroner, broer og facader
Behandling | Pris |
---|---|
Fuldkeramisk krone | 5995 kr. |
Metalkeramisk krone | 6295 kr. |
Guldkrone | 6995 kr. |
Plastkrone | 2595 kr. |
Keramisk facade | 5995 kr. |
Plastfacade | 2595 kr. |
Støbt opbygning | 1795 kr. |
Recementering af krone | 850 kr. |
Rodstift | 1295 kr. |
3-ledet bro | 17.000 kr. |
Bedøvelse | 350 kr. |
Enkelttand røntgenbillede | 163,70 kr. |
Medlem af Sygeforsikring “danmark” gruppe 5
Tandeftersyn
Behandling | Pris |
---|---|
Tandeftersyn 18-25 år | gratis |
Tandeftersyn fra 26 år | 109,27 kr. |
Fokuseret undersøgelse mellem 18-25 år | gratis |
Fokuseret undersøgelse fra 26 år | 77,02 kr. |
Individuel forebyggende behandling. Mellem 18-25 år | gratis |
Individuel forebyggende behandling. Fra 26 år | 97,95 kr. |
Almindelig tandrens fra 18-25 år | gratis |
Almindelig tandrens fra 26 år | 119,35 kr |
Udvidet tandrens | 182,37 kr |
Røntgenbilleder ifm. tandeftersyn fra 18-25 år | gratis |
Røntgenbilleder ifm tandeftersyn fra 26 år. | 148,92 kr. |
Enkelttand røntgenbillede. | 83,70 kr. |
Panorama rtg. | 574 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Tandlægeerklæring | 895 kr. |
Let parodontitis | 1265 kr. |
Mellem parodontitis | 1682 kr. |
Svær parodontitis | 2095 kr. |
Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 317,03 kr. |
Tandrodrens | 61,1 kr. |
Recept | 213 kr. |
Diagnostisk konsultation | 225 kr. |
Tandudtrækning pr. tand | 361,11 kr. |
Operativ fjernelse af tand mellem 18-25 år | 1800 kr. |
Operativ fjernelse af tand fra 26 år | 2650 kr. |
Fjernelse af visdomstand | 1365 kr. |
Tandretning
Behandling | Pris |
---|---|
Tandretning med usynlige bøjler | Pris fra 19.995 kr. |
Orthodontisk undersøgelse og behandlingsplan | 420 kr. |
Aftagelig retentionsapparatur pr. kæbe | 1370 kr. |
Fast retentionsapparatur pr. kæbe | 2370 kr. |
Panorama røntgenbillede | 574 kr. |
Bideskinne | 2955 kr. |
Tandblegning | 3600 kr. |
Kosmetisk fortandsplast/plastfyldning
Behandling | Pris |
---|---|
Kosmetisk fortandsplast flerefladet | 1545 kr. |
Enkeltfladet plastfyldning kindtand | 1045 kr. |
To-fladet plast fyldning kindtand | 1245 kr. |
Flerefladet plastfyldning kindtand | 1445 kr. |
Behandling af følsomme tandhalse med plast | 675 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Enkelttand røntgenbillede | 83,70 kr. |
Rodbehandling (ekskl. fyldning, røntgenbilleder og bedøvelse)
Behandling | Pris |
---|---|
1 kanal | 1895 kr. |
2 kanaler | 2295 kr. |
3 kanaler | 2695 kr. |
4 kanaler | 2795 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Enkeltand røntgenbillede | 83,70 kr. |
Kroner, broer og facader
Behandling | Pris |
---|---|
Fuldkeramisk krone | 5675 kr. |
Metalkeramisk krone | 5975 kr. |
Guldkrone | 6675 kr. |
Plastkrone | 2275 kr. |
Keramisk facade | 5675 kr. |
Plastfacade | 2275 kr. |
Støbt opbygning | 1475 kr. |
Recementering af krone | 790 kr. |
Rodstift | 1295 kr. |
3-ledet bro | 17.000 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Enkelttand røntgenbillede | 83,70 kr. |
Medlem af Sygeforsikring “danmark” gruppe 1
Tandeftersyn
Behandling | Pris |
---|---|
Tandeftersyn 18-25 år | gratis |
Tandeftersyn fra 26 år | 109,27 kr. |
Fokuseret undersøgelse mellem 18-25 år | gratis |
Fokuseret undersøgelse fra 26 år | 77,02 kr. |
Individuel forebyggende behandling. Mellem 18-25 år | gratis |
Individuel forebyggende behandling. Fra 26 år | 97,95 kr. |
Almindelig tandrens fra 18-25 år | gratis |
Almindelig tandrens fra 26 år | 119,35 kr |
Udvidet tandrens | 182,37 kr |
Røntgenbilleder ifm. tandeftersyn fra 18-25 år | gratis |
Røntgenbilleder ifm tandeftersyn fra 26 år. | 148,92 kr. |
Enkelttand røntgenbillede. | 83,70 kr. |
Panorama rtg. | 574 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Tandlægeerklæring | 895 kr. |
Let parodontitis | 1265 kr. |
Mellem parodontitis | 1682 kr. |
Svær parodontitis | 2095 kr. |
Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 317,03 kr. |
Tandrodrens | 61,1 kr. |
Recept | 213 kr. |
Diagnostisk konsultation | 225 kr. |
Tandudtrækning pr. tand | 361,11 kr. |
Operativ fjernelse af tand mellem 18-25 år | 1800 kr. |
Operativ fjernelse af tand fra 26 år | 2640 kr. |
Fjernelse af visdomstand | 1365 kr. |
Tandretning
Behandling | Pris |
---|---|
Tandretning med usynlige bøjler | Pris fra 19.995 kr. |
Orthodontisk undersøgelse og behandlingsplan | 420 kr. |
Aftagelig retentionsapparatur pr. kæbe | 1370 kr. |
Fast retentionsapparatur pr. kæbe | 2370 kr. |
Panorama røntgenbillede | 574 kr. |
Bideskinne | 2955 kr. |
Tandblegning | 3600 kr. |
Kosmetisk fortandsplast/plastfyldning
Behandling | Pris |
---|---|
Kosmetisk fortandsplast flerefladet | 1545 kr. |
Enkeltfladet plastfyldning kindtand | 1045 kr. |
To-fladet plast fyldning kindtand | 1245 kr. |
Flerefladet plastfyldning kindtand | 1445 kr. |
Behandling af følsomme tandhalse med plast | 675 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Enkelttand røntgenbillede | 83,70 kr. |
Rodbehandling (ekskl. fyldning, røntgenbilleder og bedøvelse)
Behandling | Pris |
---|---|
1 kanal | 1895 kr. |
2 kanaler | 2295 kr. |
3 kanaler | 2695 kr. |
4 kanaler | 2795 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Enkeltand røntgenbillede | 83,70 kr. |
Kroner, broer og facader
Behandling | Pris |
---|---|
Fuldkeramisk krone | 5675 kr. |
Metalkeramisk krone | 5975 kr. |
Guldkrone | 6675 kr. |
Plastkrone | 2275 kr. |
Keramisk facade | 5675 kr. |
Plastfacade | 2275 kr. |
Støbt opbygning | 1475 kr. |
Recementering af krone | 790 kr. |
Rodstift | 1295 kr. |
3-ledet bro | 17.000 kr. |
Bedøvelse | 265 kr. |
Enkelttand røntgenbillede | 83,70 kr. |
Tandblegning
Behandling | Pris |
---|---|
Hjemmeblegning | 2995kr |
Supplerende blegegel (tre tuber) | 695kr |
Vi anbefaler gratis konsultation før tandblegning |
Udeblivelse uden afbud
Behandling | Pris |
---|---|
Udeblivelse uden afbud | 295kr |
Udeblivelse med afbud 30-45min før aftalen | 250kr |